



GL292A II
ยาง ADVANCE GL292A II 11R22.5 148/145M
ราคา8,500 บาท
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| ขนาดยาง (Tyre Size) | 11R22.5 |
|---|---|
| ชั้นผ้าใบ (Ply Rating) | 16 |
| ดัชนีการรับน้ำหนัก (Load Index) | 148/145 |
| สัญลักษณ์ความเร็ว (Speed Symbol) | M |
| ประเภทยาง (Tyre Type) | ไม่ใช้ยางใน (TL) |
| ความกว้างหน้ายาง (Section Width) | 279 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรวม (Overall Diameter) | 1,050 มม. |
| ความเร็วสูงสุด (Max Speed) | 100 กม./ชม. |
| แรงดันลมยาง (Inflation Pressure) | 120 psi |
| รับน้ำหนักสูงสุด (Max Load) | 3,000 / 2,725 กก. |
| ขนาดกระทะล้อ (Rim Size) | 22.5 นิ้ว |
| ความกว้างกระทะล้อ (Rim Width) | 8.25 นิ้ว |
| ความลึกดอกยาง (Tread Depth) | 15.5 มม. |
